產品圖片




賽格藍玻璃棉
賽格藍玻璃棉超長超細纖維玻璃棉內部纖維細長,能很好地禁錮空氣,使之無法流動,杜絕了空氣的對流傳熱,同時快速衰減聲音的傳輸,從而起到保溫和吸聲的功效。
性能指標
項目 | 單位 | 產品指標 | 標準 |
---|---|---|---|
密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3 |
纖維平均直徑 | μm | 5-6 | GB/T 5480.4 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 16400-2003 |
燃燒性能級別 | - | 不燃A級 | GB 8624-2012 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | 250-400 | GB/T 11835-2007 |
導熱系數 | w/m.k | 0.032-0.06 | GB/T 10294 |
憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 5480.7 |
吸聲系數 |
1.03產品混響定法 24kg/m3 2000HZ |
GBJ 47-83 | |
扎球含量 | % | 0 | GB/T 5480.5 |